Caracas, 04/04/2018
Esto es parte de crear
conciencia.
Y lograr grandes beneficios.
ESTUDIANTES DE LA LABOR SOCIAL.
Año escolar: | 2018/2019 | ||
Momento: | 2 | ||
Asignatura: | LABOR SOCIAL | ||
Año / Sección: | 5 Año Sección " A " | ||
Profesor: | OJEDA ROGER |
Cédula | |
27.482.736 | 20 |
27.752.491 | 70 |
27.769.720 | 70 |
27.784.106 | LISTO |
27.790.750 | LISTO |
27.793.344 | 25 |
27.797.229 | 8 |
27.797.230 | 54 |
27.954.349 | LISTO |
27.954.891 | LISTO |
27.995.226 | 30 |
27.995.265 | 40 |
28.100.588 | 45 |
28.274.857 | 38 |
28.444.947 | LISTO |
28.481.491 | 75 |
28.481.504 | 70 |
28.481.517 | 35 |
28.481.733 | 9 |
27.318.063 | LISTO |
29.529.072 | 9 |
29.529.475 | LISTO |
29.532.838 | 70 |
29.553.405 | LISTO |
29.554.886 | LISTO |
29.558.656 | 20 |
29.625.001 | 12 |
29.640.259 | LISTO |
29.661.137 | LISTO |
29.661.155 | 70 |
29.661.288 | 70 |
29.992.077 | LISTO |
29.992.193 | LISTO |
29.992.791 | 40 |
30.242.754 | 40 |
30.937.395 | 70 |
10.049.793.222 | LISTO |
27.659.252 | 64 |
30.345.777 | 70 |
Año escolar: | 2018/2019 | ||
Momento: | 2 | ||
Asignatura: | LABOR SOCIAL | ||
Año / Sección: | 5 Año Sección " B " | ||
Profesor: | OJEDA ROGER |
27.086.508 | 38 |
27.318.032 | 80 |
27.344.435 | LISTO |
27.427.133 | 50 |
27.451.151 | 80 |
27.451.629 | 40 |
27.475.711 | 80 |
27.531.312 | 75 |
27.531.374 | LISTO |
27.531.459 | 80 |
27.607.745 | 80 |
27.660.506 | 70 |
27.693.673 | 80 |
27.752.477 | 70 |
27.752.491 | |
27.753.210 | 80 |
27.770.198 | 80 |
27.784.105 | 8 |
27.903.664 | 42 |
27.965.709 | 9 |
28.027.155 | 80 |
28.028.912 | 80 |
28.115.384 | 80 |
28.185.879 | LISTO |
28.311.556 | 40 |
28.318.740 | 80 |
28.332.469 | LISTO |
28.481.202 | LISTO |
28.481.202 | LISTO |
28.481.213 | 80 |
28.481.556 | 36 |
28.482.449 | 20 |
29.529.791 | LISTO |
29.567.086 | 80 |
29.595.161 | 6 |
29.661.988 | 80 |
29.792.230 |