Chico estos recaudos es de carácter obligatorio sus correo electrónico  y muy
importante (urgente)
Le falta el correo y tienen que presentarse con el PROFESOR
NELSON 
Para el día miércoles 25/04/2018  ya
que es el último día para sus recaudo de la universidad.
solo un estudiante presento.
para el día de mañana busque al profesor y póngase al día con eso.
| CEDULA | HABILITADOS | PRESENTO SELECCIÓN DE CARRERA | Correo Electronico | 
| 27.482.736 | SI | NO | oriaflorem@gmail.com | 
| 27.752.491 | NO | NO | FALTA CORREO POR REGISTRAR | 
| 27.769.720 | NO | NO | FALTA CORREO POR REGISTRAR | 
| 27.784.106 | SI | NO | jhancarlosnavas199@gmail.com | 
| 27.790.750 | SI | PRESENTO | FALTA CORREO POR REGISTRAR | 
| 27.793.344 | SI | NO | ggaitannn28@gmail.com | 
| 27.797.229 | NO | NO | FALTA CORREO POR REGISTRAR | 
| 27.797.230 | NO | NO | FALTA CORREO POR REGISTRAR | 
| 27.954.349 | NO | NO | FALTA CORREO POR REGISTRAR | 
| 27.954.891 | NO | NO | FALTA CORREO POR REGISTRAR | 
| 27.995.226 | SI | NO | jackelinggraterol@gmail.com | 
| 27.995.265 | NO | NO | FALTA CORREO POR REGISTRAR | 
| 28.100.588 | NO | NO | FALTA CORREO POR REGISTRAR | 
| 28.274.857 | SI | NO | camposnunez@gmail.com | 
| 28.444.947 | SI | NO | carlosescalona.37@gmail.com | 
| 28.481.491 | NO | NO | FALTA CORREO POR REGISTRAR | 
| 28.481.504 | NO | NO | FALTA CORREO POR REGISTRAR | 
| 28.481.517 | NO | NO | FALTA CORREO POR REGISTRAR | 
| 28.481.733 | NO | NO | FALTA CORREO POR REGISTRAR | 
| 27.318.063 | NO | NO | FALTA CORREO POR REGISTRAR | 
| 29.529.072 | NO | NO | FALTA CORREO POR REGISTRAR | 
| 29.529.475 | NO | NO | FALTA CORREO POR REGISTRAR | 
| 29.532.838 | NO | NO | FALTA CORREO POR REGISTRAR | 
| 29.553.405 | SI | NO | beryarisblanco@gmail.com | 
| 29.554.886 | SI | NO | mariadejesusolivero25@gmail.com | 
| 29.558.656 | NO | NO | FALTA CORREO POR REGISTRAR | 
| 29.625.001 | NO | NO | FALTA CORREO POR REGISTRAR | 
| 29.640.259 | SI | NO | angitavanesa@hotmail.com | 
| 29.661.137 | NO | NO | FALTA CORREO POR REGISTRAR | 
| 29.661.155 | NO | NO | FALTA CORREO POR REGISTRAR | 
| 29.661.288 | NO | NO | FALTA CORREO POR REGISTRAR | 
| 29.992.077 | NO | NO | FALTA CORREO POR REGISTRAR | 
| 29.992.193 | NO | NO | FALTA CORREO POR REGISTRAR | 
| 29.992.791 | NO | NO | FALTA CORREO POR REGISTRAR | 
| 30.242.754 | NO | NO | FALTA CORREO POR REGISTRAR | 
| 30.937.395 | NO | NO | FALTA CORREO POR REGISTRAR | 
| 10.049.793.222 | NO | NO | FALTA CORREO POR REGISTRAR | 
| 27.659.252 | SI | NO | michellawonderlinder@gmail.com | 
| 30.345.777 | NO | NO | FALTA CORREO POR REGISTRAR | 

No hay comentarios:
Publicar un comentario